DLP投影機 | DLP投影機 | Panasonic | 3DLP雷射投影機
PT-RQ35K |
PT-RZ34K |
|
---|---|---|
投影機類型 | 3 芯片 DLP™ 投影儀 | |
DLP™ 芯片 | ||
面板尺寸 | 24.4 毫米(0.96 英寸)對角線(16:10 縱橫比) | |
顯示方式 | DLP™ 芯片 x 3,DLP™ 投影系統 | |
像素數 | 2,304,000(1920 x 1200 像素)x 3 | |
光源 | 激光二極管(藍色 LD、紅色 LD) | |
光輸出 | 30,500 lm *1 /32,000 lm(中心)*2 | |
直到光輸出下降到 50 % 的時間*3 | 20,000 小時(正常)、24,000 小時(環保)、26,000 小時(安靜) | |
解決 | 4K(3840 x 2400 像素)(四像素驅動:開) | WUXGA(1920 x 1200 像素) |
對比度*1 | 20,000:1(全開/全關,動態對比度 [3]) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.78–25.4 m (70–1,000 in), 1.78–15.24 m (70–600 in) 使用 ET-D75LE8/ET-D3LET80, 3.05–15.24 m (120–600 in) 使用 ET-D75LE95, 5.08–15.24 m ( 200–600 英寸)與 ET-D3LEU100/ET-D3LEW200 | |
中心到角落的區域比率*1 | 90 % | |
鏡頭 | 可選(此型號不含鏡頭) | |
鏡頭移位*4 (從鏡頭安裝器的原點開始) | ||
垂直的 | ±55 % (+78 %, +68 % with ET-D75LE95, ±48 % with ET-D3LEW200, ±44 % with ET-D75LE6/ET-D3LEW60) (有源) | |
水平的 | ±20 %(ET-D75LE6/ET-D3LEW60/ET-D3LEW200 為±15 %,ET-D75LE95 為±12 %,ET-D3LEU100 為+25 %,0 %)(供電) | |
梯形校正範圍 | 垂直:±45°(ET-D75LE10/ET-D3LEW10/ET-D75LE20/ET-D3LES20±40°,ET-D75LE6/ET-D3LEW60±28°,ET-D3LEW50±22°,ET-D3LEW50±15° ET-D3LEW200, ET-D3LEU100 ±8°, ET-D75LE95 +5°), 水平: ±40° (ET-D3LEW50/ET-D75LE6/ET-D3LEW60 ±15°, ET-D3LEU100 ±5° /ET-D3LEW200, 0° 與 ET-D75LE95)同時 使用 [垂直梯形校正] 和 [水平梯形校正] 時,校正的總和不能超過 55°。 |
|
安裝 | 天花板/地板,前/後,免費360度安裝 | |
終端 | ||
SDI 輸入 | — | BNC x 1: 3G/HD-SDI 輸入 |
HDMI 輸入 | HDMI x 1(深色,兼容HDCP 2.2,4K/60p信號輸入*5) | |
DVI-D 輸入 | — | DVI-D 24 針 x 1(兼容 DVI 1.0,兼容 HDCP)(僅限單鏈路) |
多投影儀同步輸入 | BNC x 1 | — |
多投影儀同步輸出 | BNC x 1 | — |
MULTI PROJECTOR SYNC IN 端子/3D SYNC 1 IN/OUT 端子 (兩用) |
— | BNC x 1 |
MULTI PROJECTOR SYNC OUT 端子/3D SYNC 2 OUT 端子(兩用) | — | BNC x 1 |
串行輸入 | D-sub 9 針(母)x 1 用於外部控制(符合 RS-232C) | |
串行輸出 | D-sub 9 針(公頭)x 1 用於鏈接控制(符合 RS-232C) | |
遠程 1 英寸 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 用於有線遙控 | |
遠程 1 出 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 用於鏈接控制 | |
遠程 2 英寸 | D-sub 9 針(母)x 1 用於外部控制(並聯) | |
數字鏈接 | RJ-45 x 1 用於網絡和 DIGITAL LINK 連接(符合 HDBaseT™)、100Base-TX、兼容 Art-Net、PJLink™(2 級)、深色、HDCP 2.2、4K/60p 信號輸入*5 | |
局域網 | RJ-45 x 1 用於網絡連接,兼容 PJLink™ (Class 2),10Base-T/100Base-TX,兼容 Art-Net | |
USB | USB 連接器(A 型)x 1,用於可選的無線模塊(AJ-WM50 系列)/USB 記憶棒 | |
直流輸出 | USB Type A x 2(用於電源,DC 5 V 共 2 A) | |
擴展槽 | SLOT 1/SLOT 2(共兩個端子,空置)用於接口板,兼容SLOT NX | 用於接口板的 SLOT(一個端子,空置),兼容 SLOT NX |
電源供應 | AC 200 V–240 V(使用 AC 100 V 至 AC 120 V 的投影機時,光輸出會降低) | |
能量消耗 | 2,550 瓦(待機:14 瓦) | 2,450 瓦(待機:13 瓦) |
櫥櫃材料 | 模壓塑料 | |
運轉噪音*1 | 49 分貝(正常),46 分貝(安靜) | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 大約。598 x 353 x 780 mm (23 17/32˝ x 13 29/32˝ x 30 23/32˝) (不包括突出部分) | |
重量*6 | 69.8 公斤(153.9 磅) | 68.6 公斤(151.2 磅) |
操作環境 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F) *7,工作濕度:10–80 %(無冷凝) | |
適用軟件 | 徽標傳輸軟件、多監控軟件、預警軟件、適用於 iOS/Android™ 的智能投影儀控制 | |
終端PT-RQ35K | ||
PT-RZ34K |
*1 測量、測量條件和標註方法均符合 ISO/IEC 21118:2020 國際標準。價值是所有產品發貨時的平均值。
*2 在正常模式下在屏幕中心測量的所有出貨產品的平均光輸出值。
*3 大約在這個時候,光輸出將減少約 50 %。IEC62087:2008 廣播內容,正常模式,動態對比度 [3],溫度 35 °C (95 °F),海拔 700 m (2,297 ft) ,空氣中的顆粒物含量為 0.15 mg/m 3。到光輸出下降到 50% 的估計時間因環境而異。
*4 ET-D3LEW50 不支持鏡頭移位。
*5 僅 PT-RZ34K 將 4K 信號轉換為 WUXGA(1920 x 1200 像素)。
*6 平均值。可能因實際單位而異。
*7 安裝選購的 AJ-WM50 無線模塊時,工作溫度範圍變為 0–40 °C (32–104 °F)。如果在 1,400 m (4,593 ft) 和 4,200 m (13,780 ft) 之間的海拔高度使用投影機,操作環境溫度應介於 0 °C (32 °F) 和 40 °C (104 °F) 之間。