PT-MZ880 系列 新上市
PT-MZ880 |
PT-MZ780 |
|
---|---|---|
投影機類型 | 液晶投影儀 | |
液晶面板 | ||
面板尺寸 | 19.3 mm (0.76˝) 對角線(16:10 縱橫比) | |
顯示方式 | 透明液晶面板 (x 3, R/G/B) | |
驅動方式 | 有源矩陣 | |
像素 | 2,304,000 (1920 x 1200) 像素 x 3 | |
光源 | 激光二極管 | |
光輸出*1*2 | 8,000 流明 | 7,000 流明 |
光輸出下降到 50% 的時間*3 | 20,000 小時(正常/安靜)/24,000 小時(ECO) | |
解析度 | WUXGA(1920 x 1200 像素) | |
對比度*1 | 3,000,000:1(全開/全關) (當[圖像模式]設置為[動態]且[動態對比度]設置為[1]或[2]時。HDMI信號輸入) |
|
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16 m(40–400 in),ET-ELW22 為 1.52–10.16 m(60–400 in),ET-ELU20 為 2.54–10.16 m(100–400 in),16:10 縱橫比 | |
中心角區域比*1 | 85% | |
鏡片 | 電動變焦(投射比 1.61–2.76:1), 電動對焦 F = 1.7–2.3,f = 26.8–45.5 mm(適用於提供的鏡頭;也可提供可選鏡頭) |
|
鏡頭移位 | ||
垂直 (從鏡頭安裝器的原點) |
±67 %(通電)(用於提供的鏡頭;也可提供可選鏡頭*4) | |
水平 (從鏡頭安裝器的原點) |
±35 %(供電)(用於提供的鏡頭;也可提供可選鏡頭*4) | |
梯形校正範圍 | 垂直:±25°,水平:±30°(適用於提供的鏡頭;也可提供可選鏡頭*4) | |
安裝 | 吸頂/落地,前/後,360度自由安裝 | |
終端 | ||
HDMI輸入 | HDMI 19 針 x 3(兼容 HDCP 2.3,深色,4K/60p *5信號輸入),支持 CEC | |
電腦輸入 | D-sub HD 15-pin (母) x 1 (RGB/YP B P R /YC B C R ) | |
監控輸出 | D-sub HD 15-pin (母) x 1 (RGB/YP B P R /YC B C R ) | |
串行/多同步輸入 | D-sub 9 針(母)x 1 用於外部控制/鏈接控制(RS-232C 兼容) | |
多同步輸出 | D-sub 9 針(公)x 1 用於鏈接控制 | |
遠程 1 輸入 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 用於有線遙控 | |
遠程 2 輸入 | D-sub 9 針(母) x 1 用於外部控制(並行) | |
音頻輸入 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 | |
音頻輸出 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 | |
數字鏈接/局域網 | RJ-45 x 1 用於網絡和 DIGITAL LINK 連接(視頻/網絡/串行控制)(符合 HDBaseT™)、100Base-TX(兼容 PJLink™ [Class 2]、Art-Net、HDCP 2.3、Deep Color、4K/ 60p *5 *6信號輸入) | |
局域網 | RJ-45 x 1 用於網絡連接、10Base-T、100Base-TX(兼容 PJLink™ [Class 2]、Art-Net) | |
直流輸出 | USB 連接器(A 型)x 1(輸出 5 V/2 A) | |
電源供應 | 交流 100–240 V,50/60 Hz | |
耗電量*7 | ||
最大功耗 | 490 W (5.4–2.6 A) (510VA) (200–240 V 時功耗為 465 W) |
435 W (4.8–2.3 A) (460VA) (200–240 V 時功耗為 415 W) |
開啟模式功耗 (Light power) |
[正常]:435 瓦(100-120 伏),415 瓦(200-240 伏),[節能]:315 瓦(100-120 伏),300 瓦(200-240 伏),[靜音]:310 瓦(100–120 V), 295 W (200–240 V) | [正常]:395 瓦(100-120 伏),375 瓦(200-240 伏),[節能]:285 瓦(100-120 伏),275 瓦(200-240 伏),[靜音]:280 瓦(100–120 V), 270 W (200–240 V) |
櫥櫃材料 | 模壓塑料 | |
篩選 | 包括(預計維護時間:約 20,000 小時) | |
操作噪音*1 | 34 dB(正常/節能),27 dB(靜音) | 32 dB(正常/節能),26 dB(靜音) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 561 x 190 x 437 mm (22 3/32˝ x 7 15/32˝ x 17 7/32˝) (不包括鏡頭或突出部分) | |
重量*8 | 大約 18.6 千克(41.0 磅)(含鏡頭) | |
操作環境 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F) *9,工作濕度:20–80 %(無冷凝) | |
適用軟件 | 徽標傳輸軟件、多監控軟件、預警軟件、iOS/Android™ 智能投影儀控制、Geometry Manager Pro *10 |
PT-MZ680 |
||
---|---|---|
投影機類型 | 液晶投影儀 | |
液晶面板 | ||
面板尺寸 | 19.3 mm (0.76˝) 對角線(16:10 縱橫比) | |
顯示方式 | 透明液晶面板 (x 3, R/G/B) | |
驅動方式 | 有源矩陣 | |
像素 | 2,304,000 (1920 x 1200) 像素 x 3 | |
光源 | 激光二極管 | |
光輸出*1*2 | 6,000 流明 | |
光輸出下降到 50% 的時間*3 | 20,000 小時(正常/安靜)/24,000 小時(ECO) | |
解析度 | WUXGA(1920 x 1200 像素) | |
對比度*1 | 3,000,000:1(全開/全關) (當[圖像模式]設置為[動態]且[動態對比度]設置為[1]或[2]時。HDMI信號輸入) |
|
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16 m(40–400 in),ET-ELW22 為 1.52–10.16 m(60–400 in),ET-ELU20 為 2.54–10.16 m(100–400 in),16:10 縱橫比 | |
中心角區域比*1 | 85% | |
鏡片 | 電動變焦(投射比 1.61–2.76:1), 電動對焦 F = 1.7–2.3,f = 26.8–45.5 mm(適用於提供的鏡頭;也可提供可選鏡頭) |
|
鏡頭移位 | ||
垂直 (從鏡頭安裝器的原點) |
±67 %(通電)(用於提供的鏡頭;也可提供可選鏡頭*4) | |
水平 (從鏡頭安裝器的原點) |
±35 %(供電)(用於提供的鏡頭;也可提供可選鏡頭*4) | |
梯形校正範圍 | 垂直:±25°,水平:±30°(適用於提供的鏡頭;也可提供可選鏡頭*4) | |
安裝 | 吸頂/落地,前/後,360度自由安裝 | |
終端 | ||
HDMI輸入 | HDMI 19 針 x 3(兼容 HDCP 2.3,深色,4K/60p *5信號輸入),支持 CEC | |
電腦輸入 | D-sub HD 15-pin (母) x 1 (RGB/YP B P R /YC B C R ) | |
監控輸出 | D-sub HD 15-pin (母) x 1 (RGB/YP B P R /YC B C R ) | |
串行/多同步輸入 | D-sub 9 針(母)x 1 用於外部控制/鏈接控制(RS-232C 兼容) | |
多同步輸出 | D-sub 9 針(公)x 1 用於鏈接控制 | |
遠程 1 輸入 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 用於有線遙控 | |
遠程 2 輸入 | D-sub 9 針(母) x 1 用於外部控制(並行) | |
音頻輸入 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 | |
音頻輸出 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 | |
數字鏈接/局域網 | RJ-45 x 1 用於網絡和 DIGITAL LINK 連接(視頻/網絡/串行控制)(符合 HDBaseT™)、100Base-TX(兼容 PJLink™ [Class 2]、Art-Net、HDCP 2.3、Deep Color、4K/ 60p *5 *6信號輸入) | |
局域網 | RJ-45 x 1 用於網絡連接、10Base-T、100Base-TX(兼容 PJLink™ [Class 2]、Art-Net) | |
直流輸出 | USB 連接器(A 型)x 1(輸出 5 V/2 A) | |
電源供應 | 交流 100–240 V,50/60 Hz | |
耗電量*7 | ||
最大功耗 | 360 W (4.2–2.0 A) (395VA) (200–240 V 時功耗為 345 W) |
|
開啟模式功耗 (Light power) |
[正常]:330 瓦(100-120 伏),315 瓦(200-240 伏),[節能]:240 瓦(100-120 伏),230 瓦(200-240 伏),[靜音]:238 瓦(100–120 V), 228 W (200–240 V) | |
櫥櫃材料 | 模壓塑料 | |
篩選 | 包括(預計維護時間:約 20,000 小時) | |
操作噪音*1 | 32 dB(正常/節能),26 dB(靜音) | |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 561 x 190 x 437 mm (22 3/32˝ x 7 15/32˝ x 17 7/32˝) (不包括鏡頭或突出部分) | |
重量*8 | 大約 17.6 千克(38.8 磅)(含鏡頭) | |
操作環境 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F) *9,工作濕度:20–80 %(無冷凝) | |
適用軟件 | 徽標傳輸軟件、多監控軟件、預警軟件、iOS/Android™ 智能投影儀控制、Geometry Manager Pro *10 |
*1 測量、測量條件和表示方法均符合 ISO/IEC 21118:2020 國際標準。價值是發貨時所有產品的平均值。
*2 當 [圖像模式] 設置為 [動態] 且 [光源] 設置為 [正常] 時。
*3 大約此時,光輸出將下降到其原始水平的大約 50%([圖像模式]:[動態],[動態對比度] 設置為 [2])。光輸出下降到 50% 之前的估計時間因環境而異。
*4 鏡頭移位範圍和梯形失真校正範圍可能因鏡頭而異。
*5 4K 信號在投影時轉換為投影機的分辨率(1920 x 1200 像素)。
*6 YP B P R 4:2:0 格式僅適用於通過 DIGITAL LINK 輸入的 4K/60p 信號。
*7 測量、測量條件和表示方法均符合 ISO/IEC 21118:2020 國際標準。在 25 °C (77 °F) 工作溫度、海拔 700 m (2,297 ft) 下測得的開啟模式功耗。
*8 平均值。可能因實際單位而異。
*9 請注意,投影機不能在海拔 2,700 m (8,858 ft) 或更高的地方使用。在以下操作環境中,可能會降低光輸出以保護投影機: 當投影機在海拔 700 m (2,297 ft) 以下且環境溫度為 38 °C (100 °F) 或更高時;當投影機在 700 m (2,297 ft) 和 1,400 m (4,593 ft) 之間的海拔高度使用且環境溫度為 36 °C (97 °F) 或更高時;當投影機在 1,400 m (4,593 ft) 至 2,100 m (6,890 ft) 的海拔高度使用且環境溫度為 34 °C (93 °F) 或更高時;當投影機在 2,100 m (6,890 ft) 至 2,700 m (8,858 ft) 的海拔高度使用且環境溫度為 32 °C (90 °F) 或更高時。
*10 PT-MZ880 系列不支持 Geo Pro 軟件中可用的某些功能。