PT-FRQ50 系列 2022年即將上市!
規格(暫定)
PT-FRQ50 | |
---|---|
投影機類型 | 1-Chip DLP™ 投影儀 |
DLP™ 芯片 | |
面板尺寸 | 16.5 毫米(0.65 英寸)對角線(16:9 縱橫比) |
顯示方式 | DLP™ 芯片 x 1,DLP™ 投影系統 |
像素數 | 1920 x 1080 像素 |
光源 | 激光二極管 |
光輸出*1 *2 | 5,200 流明 |
光輸出下降到 50% 的時間*3 | 20,000 小時(正常/安靜)/24,000 小時(ECO) |
解析度 | 4K(3840 x 2160 像素)(帶四像素驅動器) |
對比度*1 | 20,000:1(全開/全關) (當[PICTURE MODE]設置為[DYNAMIC]且[DYNAMIC CONTRAST]設置為[2]時。HDMI信號輸入) |
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–7.62 m(40–300 in),16:9 縱橫比 |
中心角區域比*1 | 90% |
鏡片 | 2.0 倍手動變焦(投射比:1.45–2.92:1),手動對焦,F 1.7–1.9,f 21.5–43.0 mm |
鏡頭移位 (從鏡頭安裝器的原點) |
|
垂直的 | +71 %,-49 %(手動) |
水平的 | +34%,-27%(手動) |
梯形校正範圍 | 待定 |
安裝 | 吸頂/落地,前/後,360度自由安裝 |
終端 | |
HDMI輸入 | HDMI 19 針 x 2(兼容 HDCP 2.3,深色,4K/60p 信號輸入),支持 CEC |
電腦輸入 | D-sub HD 15-pin (母) x 1 (RGB/YP B P R /YC B C R ) |
電腦輸出 | D-sub HD 15-pin (母) x 1 (RGB/YP B P R /YC B C R ) |
音頻輸入 1 | 插針插孔 x 1 (L, R) |
音頻輸入 2/3 | M3 立體聲迷你插孔 x 1 / M3 立體聲迷你插孔 x 1 |
音頻輸出 | M3 立體聲迷你插孔 x 1(可變) |
串行輸入 | D-sub 9 針(母)x 1 用於外部控制(符合 RS-232C) |
數字鏈接/局域網 | RJ-45 x 1 用於網絡和 DIGITAL LINK 連接(視頻/網絡/串行控制)(符合 HDBaseT™)、100Base-TX(兼容 PJLink™ [Class 2]、Art-Net、HDCP 2.3、Deep Color、4K/ 60p信號輸入) |
局域網 | RJ-45 x 1 用於網絡連接、10Base-T、100Base-TX(兼容 PJLink™ [Class 2]、Art-Net) |
直流輸出 | USB 連接器(A 型)x 1(輸出 5 V/2 A) |
電源供應 | 交流 100–240 V,50/60 Hz |
能量消耗 | 待定 |
櫥櫃材料 | 模壓塑料 |
操作噪音*1 | 35 dB(正常/節能)[待定] / 28 dB(靜音)[待定] |
尺寸 (寬 x 高 x 深)*4 |
498 x 168 x 492 毫米(19 5/8˝ x 6 5/8˝ x 19 3/8˝)[待定] |
重量*5 | 大約 16.5 公斤(36.4 磅)[待定] |
操作環境 | 工作溫度:0–45 °C (32–113 °F),工作濕度:10–80 %(無冷凝) |
適用軟件 | 標識傳輸軟件、多監控軟件、預警軟件、Geometry Manager Pro *6 |
*1 測量、測量條件和表示方法均符合 ISO/IEC 21118:2020 國際標準。價值是發貨時所有產品的平均值。
*2 當 [圖像模式] 設置為 [動態] 且 [光源] 設置為 [正常] 時。
*3 大約在這個時候,光輸出將下降到其原始水平的大約 50%([圖像模式]:[動態],[動態對比度] 設置為 [2],溫度 30 °C (86 °F),仰角700 m (2,297 ft),含 0.15 mg/m 3的顆粒物)。光輸出下降到 50% 之前的估計時間因環境而異。
*4 支腿完全縮回,不包括鏡頭和突出部分。
*5 平均值。可能因實際單位而異。
*6 部分功能僅從 2022 年春季開始提供。
配件
- 天花板安裝支架
- ET-PKD120H*(用於高天花板)
ET-PKD120S*(用於低天花板)* PKD120H/PKD120S 與 ET-PKD130B(單獨出售)組合使用。
- 天花板安裝支架的附件
- ET-PKD130B
- 數字鏈接切換器
- ET-YFB200G *
* 不兼容 4K 信號。
- 數字接口盒
- ET-YFB100G*
* 不兼容 4K 信號。
- 預警軟件
- ET-SWA100 系列*
* 部件號後綴可能因許可證類型而異。
- 無線演示系統 PressIT
- TY-WPS1(基本款)
- D-sub/S-VIDEO 轉換線
- ET-ADSV